Betoniset vesikourut

Betoniset kaapelihyllyt 

Toimitamme erikokoisia betonisia rännejä ja suojia rautateille, kaasuputkiin, sähkökeskuksiin ja latausinfrastruktuuriin jne.
Meillä on ajettavia betonisia rännejä ja kansia, jotka kestävät jopa 57,5 kN:n kuormituksen (laskettu/pyörä) ja joita käytetään ylikulkusilloilla tai autoliikenteen/raskaan liikenteen alueilla kuormitusluokan D400 mukaisesti.
Voimme valmistaa myös betonisia rännejä ja kansia erittäin raskaaseen liikenteeseen jopa 70 kN:n kuormitusluokkaan asti (teollisuus, satamat ja lentokentät). Voimme toimittaa myös painekyllästetystä puusta valmistettuja kansia kaikkiin ränneihin mallista ja koosta riippumatta.

Sivun alempana löydät toimittamamme koot ja mitat.

 

 

 

Tarjous-/tuotetiedustelu

Tuotenumero puuttuu
Luokat:

Yleisiä kysymyksiä

Tuotekysymykset

Lisätietoja:

Klikkaamalla sitä sininen Alla oleva teksti näyttää piirroksen betonisesta rännistä tai betonikannesta.

BETONIKANAVAT
Malli Pituus Leveys Sisäleveys   Korkeus Sisäkorkeus Paino Sallittu pyöräkuorma
K-2 2000 350 180 300 240 275 10,0 kN
K-4 2000 200 100 240 200 124 10,0 kN
K-6 6000 350 180 300 240 830 10,0 kN
K-7 2050 340 200 240 170 244 5,0 kN
K-8 3000 540 380 380 300 638 10,0 kN
K-9 5000 660 360 470 320 943 57,5 kN
K-10 2050 700 560 240 170 374 5,0 kN
K-11 3000 840 600 500 400 1350 10,0 kN
K-11R 3000 840 600 520 400 1476 57,5 kN
K-12 4000 1100 800 950 800 3890 57,5 kN
K-13 4000 1300 1000 950 800 4190 57,5 kN
K-14 3000 1380 1120 920 800 2863 57,5 kN
K-15 4000 1390 1000 1200 1050 5760 57,5 kN
K-16 tupla 1980 900  277+277 520 300 1070 57,5 kN
KO-1 Tupla 3990 915  260+355 560 470 2099 10,0 kN
KO-2 3990 380 180 400 310 900 10,0 kN
KO-3 Tupla 3990 660  180+180 400 310 1440 10,0 kN
K-600 2980 900 600 750 600 3134 57,5 kN
K-1000 2980 1300 1000 1150 1000 4925 57,5 kN
X40-4 3980 700 400 950 800 3114 57,5 kN
X80-4 3980 1100 800 950 800 4348 57,5 kN
KO-30R Kolminkertainen  4000 1500 300+300+300 720 400 5710 57,5 kN
KO-31R Kolminkertainen 3000 1480  313+313+313 500 246 3600 28,0/57,5 kN
KO-35 Kolminkertainen 2500 1360 320+320+320 520 420 1584 10,0 kN
KO-40 Kolminkertainen 2500 1600 400+400+400 530 420 1770 10,0 kN
BETONIKORKKIA
Malli Pituus Leveys Korkeus Paino Sallittu pyöräkuorma
KA-2 500 350 60 23 10,0 kN
KA-4 500 205 50 13 10,0 kN
KA-2-6-7 2000 350 80 128 10,0 kN
KA-8 2000 540 135 355 10,0 kN
KA-9 2000 660 135 425 10,0 kN
KA-10 2000 700 135 461 10,0 kN
KA-11 2000 840 135 550 10,0 kN
KA-12 2000 1100 135 772 10,0 kN
KA-13 2000 1300 135 857 10,0 kN
KA-14 2000 1380 135 911 10,0 kN
KA-15 2000 1390 135 914 10,0 kN
KA-KO1 2000 915 135 590 10,0 kN
KA-KO2 2000 380 135 242 10,0 kN
KA-KO3 2000 660 135 424 10,0 kN
KA-600 2000 900 135 584 10,0 kN
KA-1000 2000 1300 135 854 10 kN
KA-X40-4 2000 700 135 455 10,0 kN
KA-X80-4 2000 1100 135 725 10,0 kN
KA-9R 2000 660 215 689 57,5 kN
KA-11R 2000 840 215 886 57,5 kN
KA-12R 2000 1100 215 1162 57,5 kN
KA-13R 2000 1300 215 1377 57,5 kN
KA-14R 2000 1380 215 1463 57,5 kN
KA-15R 2000 1390 215 1470 57,5 kN
KA-16R 2000 900 215 379 57,5 kN
KA-600R 2000 900 215 944 57,5 kN
KA-1000R 2000 1300 215 1374 57,5 kN
KA-X40-4R 2000 700 215 735 57,5 kN
KA-X80-4R 2000 1100 215 1165 57,5 kN
KA-KO30R 4000 410 120 492 57,5 kN
KA-KO31R 2000 660 215 584 57,5 kN

 

Betonisten kansien lisäksi voimme toimittaa myös painekyllästetystä puusta valmistettuja kansia kaikkiin ränneihin koosta ja mallista riippumatta.